
Спутниковая группировка
История развития спутниковой группировки
Серия "Горизонт"
Технические характеристики
| Назначение | передача данных, телевидение, телефония, Интернет, радиовещание, видеоконференцсвязь, и др. |
| Орбита | геостационарная |
| Точность удержания на орбите | ±0,5° (в направлении запад-восток) ±2° (в направлении север-юг) |
| Срок службы | 3 года |
| Стабилизация | трехосная |
| Мощность, потребляемая ретранслятором | 1200 Вт |
| Вес | 2300±25 кг |
| Мощность источников питания | 1700 Вт |
| Антенны | 2 приемных 17°х17°, глобальная 1 приемная 6°х12°, зоновая 1 приемная 5°х5°, зоновая 2 передающих 17°х17°, глобальная 1 передающая 9°х18°, полуглобальная 1 передающая 6°х12°, зоновая 1 передающая 5°х5°, зоновая |
Транспондеры
| Параметры | C-диапазон | Ku-диапазон |
|---|---|---|
| Количество транспондеров | 6 | 1 |
| Ширина полосы частот, МГц | 34/40 | 34 |
| Центральные частоты (передача/прием) МГц | №6 - 6000/3675 №7 - 6050/3725 №8 - 6100/3775 №9 - 6150/3825 №10 - 6200/3875 №11 - 6250/3925 | №12 - 14325/11525 |
| Выходная мощность, Вт | 10.5 (5 транспондеров) 65 (1 транспондер) | 15 (1 транспондер) |
| Поляризация сигнала | круговая | круговая |
| Передача | левого вращения | левого вращения |
| Прием | правого вращения | правого вращения |
| ЭИИМ в центре луча, дБВт | 28,5 - 47,5 | 39,5 |
| Добротность в центре луча, дБ/К | -13,0 (3 транспондера) -8,0 (3 транспондера) | -5,0 (1 транспондер) |





