
Спутниковая группировка
История развития спутниковой группировки
Серия "Экран-М"
Технические характеристики
| Назначение | Непосредственное телерадиовещание |
| Орбита | Геостационарная |
| Точность удержания на орбите | ± 0,05° (в направлении запад-восток) ± 2° (в направлении север-юг) |
| Срок службы | 3 года |
| Стабилизация | трехосная |
| Мощность, потребляемая ретранслятором | 1200 Вт |
| Масса полезной нагрузки | 2300+25 кг |
| Мощность источников питания | 1700 Вт |
| Антенны | 1 приемная 3,5°х3,5° 1 передающая 3,0°х8,5° |
Транспондеры
| Параметры | С-диапазон |
|---|---|
| Количество транспондеров | 2 |
| Ширина полосы частот, МГц: | 24 |
| Центральные частоты (передача/прием), МГц | №1 - 714/6200 №2 - 754/6000 |
| Поляризация сигнала | круговая |
| Передача | левого вращения |
| Прием | правого вращения |
| ЭИИМ в центре луча, дБВт | 49 |
| Добротность в центре луча, дБ/К | -12 |





